|
Der ausblick auf die Rennen der Saison 2012:
Die bisherigen Rennen der Saison 2011:
| 30. April | - | 4 Stunden Rennen | - | 2. Klassenrang |
| 14. Mai | - | 6 Stunden Rennen | - | 3. Klassenrang |
| 28. Mai | - | 4 Stunden Rennen | - | 2. Klassenrang |
| 11. Juni | - | 4 Stunden Rennen | - | 2. Klassenrang |
| 30. Juli | - | 4 Stunden Rennen | - | 2. Klassenrang |
| 27. August | - | 6 Stunden Rennen | - | 2. Klassenrang |
| 24. September | - | 4 Stunden Rennen | - | 3. Klassenrang |
| 15. Oktober | - | 4 Stunden Rennen | - | 4. Klassenrang |
| 29. Oktober | - | 4 Stunden Rennen | - | 4. Klassenrang |
Ein ausführlicher Rennbericht ist unter News zu finden.
Live Verfolgung unserer Rennfahrzeuge:
|